Campeonato Brasileiro 2016
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Palmeiras | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 62 | 32 | 30 | 70 |
| 2 | Santos | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 59 | 35 | 24 | 62 |
| 3 | Flamengo | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 35 | 17 | 62 |
| 4 | Atlético MG | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 61 | 53 | 8 | 54 |
| 5 | Botafogo | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 43 | 39 | 4 | 52 |
| 6 | Atlético PR | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 38 | 32 | 6 | 50 |
| 7 | Corinthians | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 42 | 6 | 48 |
| 8 | Ponte Preta | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 52 | -4 | 46 |
| 9 | Grêmio | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 44 | -3 | 46 |
| 10 | São Paulo | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 36 | 8 | 46 |
| 11 | Chapecoense | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 49 | 56 | -7 | 46 |
| 12 | Cruzeiro | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 49 | -1 | 45 |
| 13 | Fluminense | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 45 | 0 | 44 |
| 14 | Sport | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 49 | 55 | -6 | 41 |
| 15 | Coritiba | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 42 | -1 | 40 |
| 16 | Vitória | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | 53 | -2 | 39 |
| 17 | Internacional | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 41 | -6 | 38 |
| 18 | Figueirense | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 30 | 50 | -20 | 32 |
| 19 | Santa Cruz | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 45 | 69 | -24 | 27 |
| 20 | América MG | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 23 | 58 | -35 | 25 |
Nesta edição de 2016 o Palmeiras se sagrou campeão quebrando um tabu de 22 anos sem conquistar o Brasileirão, conquistando seu nono título nacional (os anteriores foram em 1960, 1967(2), 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994). Além do campeão, Santos, Flamengo, Atlético MG, Botafogo, Atlético PR, Grêmio e Chapecoense completaram os clubes que participariam da Copa Libertadores de 2017. Este número de participantes se tornou recorde na edição da competição mais importante do nosso continente. Foram rebaixados para disputar a segunda divisão da competição em 2017, Internacional, Figueirense, Santa Cruz e América MG.


Nenhum comentário:
Postar um comentário