Ranking de Títulos dos Campeões do Brasileirão
Edições: 1971 - atual
| Pos. | Time | Títulos | Edições |
| 1 | Palmeiras | 9 | 1960, 1967, 1967 (2), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994 e 2016 |
| 2 | Santos | 8 | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004 |
| 3 | Corinthians | 6 | 1990, 1998, 1999, 2005, 2011 e 2015 |
| 4 | São Paulo | 6 | 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008 |
| 5 | Flamengo | 5 | 1980, 1982, 1983, 1992 e 2009 |
| 6 | Cruzeiro | 4 | 1966, 2003, 2013 e 2014 |
| 7 | Fluminense | 4 | 1970, 1984, 2010 e 2012 |
| 8 | Vasco | 4 | 1974, 1989, 1997 e 2000 |
| 9 | Internacional | 3 | 1975, 1976 e 1979 |
| 10 | Grêmio | 2 | 1981 e 1996 |
| 11 | Botafogo | 2 | 1968 e 1995 |
| 12 | Bahia | 2 | 1959 e 1988 |
| 13 | Atlético PR | 1 | 2001 |
| 14 | Sport | 1 | 1987 |
| 15 | Coritiba | 1 | 1985 |
| 16 | Guarani | 1 | 1978 |
| 17 | Atlético MG | 1 | 1971 |
Obs. Como critério de desempate, os mais recentes campeões ficam à frente dos outros.


Microtouch Solo Titanium - TITanium Art
ResponderExcluirThis titanium network surf freely multi-tonal style instrument nipple piercing jewelry titanium is made by TOTO. It measures around microtouch titanium trim as seen on tv 500 grams and has ion chrome vs titanium a top titan metal instrument in its hand, hand, and instrument that contains €43.00 · In stock