Campeonato Brasileiro 2009
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Flamengo | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 44 | 14 | 59 |
| 2 | Internacional | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 21 | 57 |
| 3 | São Paulo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | 15 | 57 |
| 4 | Cruzeiro | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 53 | 5 | 54 |
| 5 | Palmeiras | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | 13 | 54 |
| 6 | Avaí | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 61 | 52 | 9 | 50 |
| 7 | Atlético MG | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | -1 | 49 |
| 8 | Grêmio | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | 46 | 21 | 48 |
| 9 | Goiás | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 64 | 65 | -1 | 48 |
| 10 | Corinthians | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 54 | -4 | 46 |
| 11 | Grêmio Barueri | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 59 | 52 | 7 | 43 |
| 12 | Santos | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 58 | 58 | 0 | 43 |
| 13 | Vitória | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 42 |
| 14 | Atlético PR | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 49 | -7 | 42 |
| 15 | Botafogo | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 58 | -6 | 41 |
| 16 | Fluminense | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 56 | -7 | 40 |
| 17 | Coritiba | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 60 | -12 | 39 |
| 18 | Santo André | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 61 | -15 | 36 |
| 19 | Náutico | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 71 | -23 | 33 |
| 20 | Sport | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 71 | -23 | 27 |
Nesta edição de 2009 o Flamengo se sagrou campeão, conquistando seu sexto título nacional (na época*) os anteriores foram em 1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009). Uma grande discussão corre em torno do título de 1987, chegando até ao Superior Tribunal de Justiça Brasileira, que em 2017, decretou o Sport como o único campeão daquele ano. Por fim, temos um empasse, a torcida rubro-negra não aceita essa determinação final do STJ (final porque não cabe mais recursos para outros julgamentos) e continuam afirmando ser o Flamengo Hexa Campeão Brasileiro. Aqui, seguiremos as determinações da Lei, portanto, o flamengo, após a conquista de 2009, tornou-se Penta campeão Brasileiro. Além do campeão, Internacional, São Paulo, Cruzeiro e Corinthians completaram os clubes que participariam da Copa Libertadores de 2010. Para a edição da Copa Sul Americana, se classificaram Palmeiras, Avaí, Atlético MG, Grêmio, Goiás, Grêmio Barueri, Santos e Vitória. Foram rebaixados para disputar a segunda divisão da competição em 2010, Coritiba, Santo André, Náutico e Sport.


Nenhum comentário:
Postar um comentário