Ranking de Títulos dos Campeões da Copa do Brasil
Edições: 1989 - atual
Pos. | Time | Títulos | Edições |
1 | Grêmio | 5 | 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016 |
2 | Cruzeiro | 4 | 1993, 1996, 2000 e 2003 |
3 | Palmeiras | 3 | 1998, 2012 e 2015 |
4 | Flamengo | 3 | 1990, 2006 e 2013 |
5 | Corinthians | 3 | 1995, 2002 e 2009 |
6 | Atlético MG | 1 | 2014 |
7 | Vasco | 1 | 2011 |
8 | Santos | 1 | 2010 |
9 | Sport | 1 | 2008 |
10 | Fluminense | 1 | 2007 |
11 | Paulista | 1 | 2005 |
12 | Santo André | 1 | 2004 |
13 | Juventude | 1 | 1999 |
14 | Internacional | 1 | 1992 |
15 | Criciúma | 1 | 1991 |
Obs. Como critério de desempate, os mais recentes campeões ficam à frente dos outros.
Nenhum comentário:
Postar um comentário